社会责任报告
四、关注员工的文化建设和健康
公司通过员工座谈会、员工代表大会、意见箱等方式反映的问题的分析汇总,确定影响员工权益、满意度的关键因素,从制度上保障员工的福利政策的执行,为员工提供针对性,个性化多样化的支持。
图表4-1 个性化的关键因素与员工支持
| 人员类型 | 个性化因素 | 个性化支持措施 |
|---|---|---|
| 管理人员 | 企业前景、企业文化、个人成长、训练发展、工作环境、绩效评核、薪酬福利、食堂后勤 | 中高级管理人员参与公司战略制订,明确公司战略发展目标,完善各项管理制度,创造良好的高层之间沟通渠道; |
| 技术人员 | 深造培训、学习、弹性工作时间制;公司提供免费宿舍,免费中餐,培训深造学习、研发创新奖励机制、跨职能成长方案、实施项目管理制度、优秀员工奖等 | |
| 销售人员 | 弹性的上班时间,提成发放;公司提供免费宿舍,补贴一日三餐费用。 | |
| 生产人员 | 同行业最有竞争力的薪酬与福利 ,缴纳五险,个人先进奖,优秀员工奖、成本节约奖、改善奖、超产奖,公司提供免费宿舍,补贴一日三餐费用; |
图表4-2员工生日庆祝会
图表4-3员工子女暑假班
公司为保证和不断改善员工的职业健康安全,针对不同的工作场所确定相应的测量指标和目标,公司识别了特殊工作场所的测量项目和测量指标见下表。
图表4-4关键工作场所的测量项目和测量指标
| 场所 | 测量项目 | 测量方法 | 控 制 指 标 | 监测频率 | 监测部门 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车间 | 机械隐患及劳保用品使用 | 目视检测法 | 无死亡、重伤事故发生,轻伤率控制在国家标准内,隐患整改率100% | 1次/周 | 综合管理部 |
| 危险品仓库 | 防火防爆设施 | 目视检测法、 抽样检测法 | 无火灾事故、爆炸事故发生,隐患整改率100% | 1次/周 | 综合管理部 |
| 生活废物 | 垃圾分类处理 | 目视检测法 | 废物因素含量控制在国家标准内 | 1次/月 | 综合管理部 |
公司建立并实施了ISO14001环境管理体系,严格控制各项指标,对可能出现的问题追踪并持续改进,管理始终处于高水平的控制状态。对可能发生的主要紧急事件进行识别,并采取应对措施,见下表:
图表4-5 应急预案
| 序号 | 灾害明细种类 | 权责部门 | 可能影响的范围及后果 | 日常管理与应急预防措施 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台风与洪水 | 综合管理部 | 进出货中断、生产停线、人员伤害 | 即时预警,提前通知并转移人员及物品。 |
| 2 | 火灾 | 综合管理部 | 财产损失、人员伤害、影响供货、违法 | 1.消防查检与整改执行,定期消防演习 2. 启动应急预案 |
| 3 | 地震 | 综合管理部 | 进出货中断、生产停线、人员伤害 | 启动应急预案 |
| 4 | 台风 | 综合管理部 | 进出货中断、生产停线、人员伤害 | 启动应急预案 |
| 5 | 爆炸 | 综合管理部 | 人员伤害 | 安全防护及员工意识与能力提高 |
| 6 | 环境污染事件 | 综合管理部 | 违法,影响供货 | 启动应急预案 |
公司组织对相关人员进行培训,每年不定期进行应急预案演习,提高员工在各种紧急情况的自保自救能力。如到政府机构去学习急救知识,公司进行转训。
图表4-6消防知识培训及演练
